発行済み株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
2026年(令和8年)3月末現在
| 2024年(令和6年) 3月末の 株式数(株) |
2025年(令和7年) 3月末の 株式数(株) |
2026年(令和8年) 3月末の 株式数(株) |
|
|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||
| 普通株式 | 96,013,277 | 96,013,277 | 96,013,277 |
| 優先株式 | 6,244,307 | 6,244,307 | 6,244,307 |
| 合計 | 102,257,584 | 102,257,584 | 102,257,584 |
| 自己株式 | |||
| 普通株式 | 65 | 65 | 66 |
| 合計 | 65 | 65 | 66 |
大株主の状況(上位10名)
2026年(令和8年)3月末現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ヨウテイホールディングス合同会社 | 55,211,079 | 53.99% |
| 小松 稔 | 4,178,300 | 4.08% |
| 株式会社チンタイバンク | 4,054,200 | 3.96% |
| 山田 祥美 | 1,300,000 | 1.27% |
| 楽天証券株式会社共有口 | 1,064,000 | 1.04% |
| 中野 慎二 | 1,050,000 | 1.02% |
| RBC CAPITAL MARKETS,LLC−2 | 875,000 | 0.85% |
| マネックス証券株式会社 | 841,264 | 0.82% |
| 藤原 正樹 | 700,000 | 0.68% |
| 株式会社SBI証券 | 596,233 | 0.58% |
株式情報
2026年(令和8年)3月末現在
| 上場市場 | 株式会社東京証券取引所 スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 8836 |
| 銘柄 | 株式会社RISE |
| 発行済株式総数 | 普通株式 96,013,277株 優先株式 6,244,307株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告をする方法 | 電子公告により行なう |
| 株主名簿管理人 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 お問合せ先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711 |
Copyright(C) 株式会社RISE all rights reserved.



